Page - Unión Pequeña Abierta
Unión Pequeña Abierta
La Unión Pequeña Abierta, cuenta con el gusanillo cerrado, cuyo objetivo es evitar que los hilos de la rosca se pasen.
El espárrago se sitúa en la pared lateral de la unión y la parte inferior del dispositivo se encuentra abierta y en lo que atañe al montaje, cuenta con la ventaja de que al ser más baja que la unión grande abierta, nos permite posicionar fácilmente la pilastra y colocarla directamente sobre el perfil en lugar de alojarla por su extremo.
Datos técnicos
Tornillería: Zincado con posibilidad de inoxidable
Ref. Troqueles Suplementos
PA- 37 25, 37 fijos
PA- 37/18 25,37
Unión Pequeña Abierta
Articulo | A | C | D | Z | Unidades |
---|---|---|---|---|---|
UPA 3314 | 13,7 | 33,0 | 12,5 | 6,0 | 300 |
UPA 3316 | 15,7 | 33,0 | 12,5 | 6,0 | 300 |
UPA 3331 | 30,7 | 33,0 | 12,5 | 6,0 | 300 |
UPA 3336 | 35,7 | 33,0 | 12,5 | 6,0 | 300 |
UPA 3714 | 13,7 | 37,0 | 12,5 | 6,0 | 300 |
UPA 3716 | 15,7 | 37,0 | 12,5 | 6,0 | 300 |
UPA 3731 | 30,7 | 37,0 | 12,5 | 6,0 | 300 |
UPA 3736 | 35,7 | 37,0 | 12,5 | 6,0 | 300 |
Unión Pequeña Abierta
Articulo | A | C | D | Z | Unidades |
---|---|---|---|---|---|
UPA2 3714 | 13,7 | 37,0 | 12,5 | 10,0 | 200 |
UPA2 3716 | 15,7 | 37,0 | 12,5 | 10,0 | 200 |
UPA2 3731 | 30,7 | 37,0 | 12,5 | 10,0 | 200 |
UPA 3736 | 35,7 | 37,0 | 12,5 | 10,0 | 200 |
*Nos adaptamos a sus necesidades, para cualquier medida que no aparezca referenciada, contacte con nuestro departamento técnico.