Page - Escuadra Tubular Reforzada
Escuadra Tubular Reforzada
Escuadra tubular con superficie de apoyo interno mayor y con macizo donde va alojado el tornillo, que permite mayor número de hilos de rosca y ofrece la posibilidad de atornillarse por el interior. Incluye dos tornillos cónicos, cuya función, debido a su conicidad, es la de unir el inglete al efectuar su apriete.
Datos técnicos
Tornillería: Zincado con posibilidad de inoxidable
Ref. Troqueles Suplementos
PA-37 25,37 fijos
PA- 37/18 25,37
Escuadra Tubular Reforzada
Articulo | A | C | D | Z | Unidades |
---|---|---|---|---|---|
2909TRD-110 | 28,8 | 9,7 | 11,0 | 26,5 | 250 |
3109TRD-115 | 30,5 | 9,7 | 11,5 | 26,5 | 250 |
3909TRD-110 | 38,7 | 9,7 | 11,0 | 26,5 | 200 |
4809TRD-125 | 47,5 | 9,7 | 12,5 | 26,5 | 150 |
5009TRD-180 | 49,5 | 9,7 | 18,0 | 26,5 | 100 |
5909TRD-180 | 58,5 | 9,7 | 18,0 | 26,5 | 100 |
Articulo | A | C | D | Z | Unidades |
---|---|---|---|---|---|
1510TRC | 14,5 | 10,5 | – | 26,5 | 200 |
1910TRC | 18,8 | 10,5 | – | 26,5 | 200 |
2310TRC | 23,2 | 10,5 | – | 26,5 | 200 |
2711TRC | 26,3 | 10,5 | – | 26,5 | 200 |
3210TRC | 32,0 | 10,5 | – | 26,5 | 200 |
4210TRC | 41,0 | 10,5 | – | 26,5 | 150 |
4211TRC | 41,0 | 10,5 | – | 26,5 | 150 |
4810TRC | 48,0 | 10,5 | – | 26,5 | 150 |
5210TRC | 51,5 | 10,5 | – | 26,5 | 100 |
Escuadra Tubular Reforzada
Articulo | A | C | D | Z | Unidades |
---|---|---|---|---|---|
2512TRC | 24,2 | 11,7 | – | 26,5 | 200 |
3012TRC | 29,8 | 11,7 | – | 26,5 | 200 |
Escuadra Tubular Reforzada
Articulo | A | C | D | Z | Unidades |
---|---|---|---|---|---|
1614TRC | 15,9 | 14,0 | – | 26,5 | 200 |
1814TRC | 17,5 | 14,0 | – | 26,5 | 200 |
2614TRC | 25,0 | 14,0 | – | 26,5 | 200 |
3014TRC | 30,0 | 14,0 | – | 26,5 | 200 |
3314TRD | 32,8 | 14,0 | 12,5 | 26,5 | 250 |
3714TRC | 36,5 | 14,0 | – | 26,5 | 150 |
3714TRD | 36,5 | 14,0 | 12,5 | 26,5 | 150 |
3714TRD-90 | 36,5 | 14,0 | 9,0 | 26,5 | 150 |
4114TRC | 40,5 | 14,0 | – | 26,5 | 150 |
4114TRD-180 | 40,5 | 14,0 | 18,0 | 26,5 | 150 |
4214TRC | 41,5 | 14,0 | – | 26,5 | 150 |
4214TRD-90 | 41,5 | 14,0 | 9,0 | 26,5 | 150 |
4514TRD-180 | 44,5 | 14,0 | 18,0 | 26,5 | 150 |
6214TRC | 62,0 | 14,0 | – | 26,5 | 100 |
Escuadra Tubular Reforzada
Articulo | A | C | D | Z | Unidades |
---|---|---|---|---|---|
2416TRC | 23,5 | 15,8 | – | 26,5 | 200 |
3716TRC | 36,5 | 15,8 | – | 26,5 | 150 |
3716TRD | 36,5 | 15,8 | 12,5 | 26,5 | 150 |
3716TRD-150 | 36,5 | 15,8 | 15,0 | 26,5 | 150 |
3816TRC | 37,0 | 15,8 | – | 26,5 | 150 |
*Nos adaptamos a sus necesidades, para cualquier medida que no aparezca referenciada, contacte con nuestro departamento técnico.