Page - Escuadra Tetón Serie T9
Escuadra Tetón Serie T9 / compatible con serie 9
Esta escuadra está compuesta por dos perfiles de alas planas perfectamente ensambladas con el mismo ancho, lo que proporciona una gran robustez en los perfiles donde se aloja.
- Gracias a la medida de 8×6 de su tetón rectangular, no es necesario desplazar el tetón en algunas series.
Datos técnicos
Tornillería: Inoxidable de métrica 8
Ref. Troqueles Suplementos
PA-T9/18 25,30,37
Escuadra Tetón serie 9 / compatible con Serie 9
Articulo | A | C | D | Z | Unidades |
---|---|---|---|---|---|
T9 1810C | 18,0 | 10,0 | – | 27,5 | 250 |
T9 2510C | 24,5 | 10,0 | – | 27,5 | 250 |
T9 2610C | 25,9 | 10,0 | – | 27,5 | 250 |
T9 4210C | 41,0 | 10,0 | – | 27,5 | 200 |
T9 5810C | 57,3 | 10,0 | – | 27,5 | 100 |
Escuadra Tetón serie 9 / compatible con Serie 9
Articulo | A | C | D | Z | Unidades |
---|---|---|---|---|---|
T9 1711C | 16,0 | 11,0 | – | 27,5 | 250 |
T9 1812C | 17,5 | 12,0 | – | 27,5 | 250 |
T9 3712C | 35,8 | 12,0 | – | 27,5 | 250 |
T9 3713C | 36,3 | 13,0 | – | 27,5 | 150 |
Escuadra Tetón serie 9 / compatible con Serie 9
Articulo | A | C | D | Z | Unidades |
---|---|---|---|---|---|
T9 2214C | 21,5 | 14,0 | – | 27,5 | 250 |
T9 2414C | 23,0 | 14,0 | – | 27,5 | 250 |
T9 2514-90 | 24,5 | 14,0 | 9,0 | 27,5 | 250 |
T9 2614C | 24,7 | 14,0 | – | 27,5 | 250 |
T9 2814C | 27,5 | 14,0 | – | 27,5 | 250 |
T9 2914C-105 | 28,5 | 14,0 | 10,5 | 27,5 | 250 |
T9 3014C | 29,5 | 14,0 | – | 27,5 | 250 |
T9 3214C-140 | 31,5 | 14,0 | 14,0 | 27,5 | 200 |
T9 3414C | 33,7 | 14,0 | – | 27,5 | 200 |
T9 3714C | 36,3 | 14,0 | – | 27,5 | 200 |
T9 3714-125 | 36,3 | 14,0 | 12,5 | 27,5 | 200 |
T9 3714-140 | 36,3 | 14,0 | 14,0 | 27,5 | 200 |
T9 3714-150 | 36,3 | 14,0 | 15,0 | 27,5 | 200 |
T9 3714-155 | 36,3 | 14,0 | 15,5 | 27,5 | 200 |
T9 4114-180 | 40,5 | 14,0 | 18,0 | 27,5 | 150 |
T9 4214-150 | 41,5 | 14,0 | 15,0 | 27,5 | 150 |
T9 4514-180 | 44,3 | 14,0 | 18,0 | 27,5 | 150 |
Escuadra Tetón serie 9 / compatible con Serie 9
Articulo | A | C | D | Z | Unidades |
---|---|---|---|---|---|
T9 1615C | 15,5 | 15,0 | – | 27,5 | 250 |
T9 1915C | 18,5 | 15,0 | – | 27,5 | 250 |
T9 2515C | 24,5 | 15,0 | – | 27,5 | 250 |
T9 2515-100 | 24,5 | 15,0 | 10,0 | 27,5 | 250 |
T9 2615C | 25,0 | 15,0 | – | 27,5 | 250 |
T9 2615-102 | 25,0 | 15,0 | 10,2 | 27,5 | 250 |
T9 3016C | 29,5 | 16,0 | – | 27,5 | 250 |
T9 3716C | 36,3 | 16,0 | – | 27,5 | 200 |
T9 3716-150 | 36,3 | 16,0 | 15,0 | 27,5 | 200 |
T9 3716-155 | 36,3 | 16,0 | 15,5 | 27,5 | 200 |
T9 4116C | 40,5 | 16,0 | – | 27,5 | 150 |
T9 4216C | 41,5 | 16,0 | – | 27,5 | 150 |
T9 4216-150 | 41,5 | 16,0 | 15,0 | 27,5 | 150 |
Escuadra Tetón serie 9 / compatible con Serie 9
Articulo | A | C | D | Z | Unidades |
---|---|---|---|---|---|
T9 2317-90 | 22,5 | 17,0 | 9,0 | 27,5 | 250 |
T9 3718-150 | 36,3 | 18,0 | 15,0 | 27,5 | 150 |
T9 3818-160 | 37,5 | 18,0 | 16,0 | 27,5 | 150 |
T9 3918-150 | 38,5 | 18,0 | 15,0 | 27,5 | 150 |
T9 2219-90 | 21,0 | 19,0 | 9,0 | 27,5 | 250 |
T9 2319C | 22,5 | 19,0 | – | 27,5 | 250 |
T9 3719-155 | 36,3 | 19,0 | 15,5 | 27,5 | 150 |
T9 3819C | 37,5 | 19,0 | – | 27,5 | 150 |
Escuadra Tetón serie 9 / compatible con Serie 9
Articulo | A | C | D | Z | Unidades |
---|---|---|---|---|---|
T9 2626C | 25,0 | 26,0 | – | 27,5 | 125 |
T9 3826-150 | 37,5 | 26,0 | 15,0 | 27,5 | 100 |
T9 3826-160 | 37,5 | 26,0 | 16,0 | 27,5 | 100 |
T9 4526-180 | 44,0 | 26,0 | 18,0 | 27,5 | 80 |
T9 3228-140 | 31,5 | 28,0 | 14,0 | 27,5 | 100 |
T9 4228-150 | 41,5 | 28,0 | 15,0 | 27,5 | 80 |
Escuadra Tetón serie 9 / compatible con Serie 9
Articulo | A | C | D | Z | Unidades |
---|---|---|---|---|---|
T9 2231C | 21,5 | 31,0 | – | 27,5 | 150 |
T9 2631C | 24,7 | 31,0 | – | 27,5 | 125 |
T9 3031C | 29,5 | 31,0 | – | 27,5 | 100 |
T9 3731C | 36,3 | 31,0 | – | 27,5 | 90 |
T9 3731-125 | 36,3 | 31,0 | 12,5 | 27,5 | 90 |
T9 3731-150 | 36,3 | 31,0 | 15,0 | 27,5 | 90 |
T9 4231C | 41,0 | 31,0 | – | 27,5 | 70 |
T9 4231-150 | 41,0 | 31,0 | 15,0 | 27,5 | 70 |
Escuadra Tetón serie 9 / compatible con Serie 9
Articulo | A | C | D | Z | Unidades |
---|---|---|---|---|---|
T9 2235C | 21,5 | 35,0 | – | 27,5 | 125 |
T9 2635C | 24,7 | 35,0 | – | 27,5 | 100 |
T9 3735-155 | 36,3 | 36,0 | 15,5 | 27,5 | 80 |
T9 4235C | 40,5 | 36,0 | – | 27,5 | 70 |
T9 2836C | 27,5 | 36,0 | – | 27,5 | 100 |
T9 3036C | 29,5 | 36,0 | – | 27,5 | 100 |
T9 3336C | 32,8 | 36,0 | – | 27,5 | 90 |
T9 3736C | 36,3 | 36,0 | – | 27,5 | 80 |
T9 3736-140 | 36,3 | 36,0 | 14,0 | 27,5 | 80 |
T9 3736-150 | 36,3 | 36,0 | 15,0 | 27,5 | 80 |
T9 3736-160 | 36,3 | 36,0 | 16,0 | 27,5 | 80 |
T9 4236C | 41,0 | 36,0 | – | 27,5 | 70 |
T9 4236C-150 | 41,0 | 36,0 | 15,0 | 27,5 | 70 |
T9 5736C | 56,5 | 36,0 | – | 27,5 | 40 |
Escuadra Tetón serie 9 / compatible con Serie 9
Articulo | A | C | D | Z | Unidades |
---|---|---|---|---|---|
T9 2040C | 19,5 | 40,0 | – | 27,5 | 125 |
T9 2240C | 21,5 | 40,0 | – | 27,5 | 100 |
T9 2440c | 23,5 | 40,0 | – | 27,5 | 80 |
T9 2540C | 24,5 | 40,0 | – | 27,5 | 80 |
T9 2540-90 | 24,5 | 40,0 | 9,0 | 27,5 | 80 |
T9 2540-100 | 24,5 | 40,0 | 10,0 | 27,5 | 80 |
T9 3840-150 | 37,5 | 40,0 | 15,0 | 27,5 | 70 |
T9 4240-150 | 41,0 | 40,0 | 15,0 | 27,5 | 60 |
T9 2342c | 22,5 | 42,0 | – | 27,5 | 80 |
T9 3742-150 | 36,3 | 42,0 | 15,0 | 27,5 | 70 |
T9 2543C | 24,5 | 43,0 | – | 27,5 | 80 |
*Nos adaptamos a sus necesidades, para cualquier medida que no aparezca referenciada, contacte con nuestro departamento técnico.