Page - Escuadra Tetón Serie T4 / T5 / T6 / T7
Escuadra Tetón Serie T4 / T5 / T6 / T7
Escuadras clasificadas en la familia de tetones; constituidas por dos perfiles de alas planas perfectamente ensambladas, aportando una gran robustez en los perfiles donde se alojan.
Estas series que se fabrican para todas las cámaras, distintos anchos de perfiles y diferentes tiros de mercado. Están pensadas para cámaras estrechas, debido a que los tetones de estas escuadras, son más pequeños que los de las otras series, lo que nos permite reducir el ancho de la escuadra.
Datos técnicos | |||
Tornillería | redondo | Ref. Troqueles | Suplementos |
Inoxidable métrica 8 | Ø 7 | PA-T7/18 | Según necesidad |
Inoxidable métrica 6 | Ø 6 | PA-T6/12 | |
Inoxidable métrica 5 | Ø 5 | PA-T5/12 |
Se fabrica en cualquier corte y cámara . Pensada especialmente para cámaras pequeñas
Escuadra Tetón Serie T4
Articulo | A | C | D | Z | Unidades |
---|---|---|---|---|---|
T4 0910C | 8.9 | 10 | – | 30.3 | – |
T4 0911C | 8.9 | 11 | – | 30.3 | – |
T4 0914C | 8.5 | 14,0 | – | 30.3 | – |
T4 0916C | 8.5 | 16 | – | 30.3 | – |
T4 0919C | 8,5 | 19 | – | 30.3 | – |
T4 0920C | 9,0 | 20 | – | 30.3 | – |
T4 0936C | 9.0 | 36 | – | 30.3 | – |
T4 0940C | 9.0 | 40 | – | 30.3 | – |
T4 1010C | 9.5 | 10 | – | 30.3 | – |
T4 1014C | 9.5 | 14 | – | 30.3 | – |
T4 1036C | 9.5 | 36 | – | 30.3 | – |
T4 1040C | 9.5 | 40 | – | 30,3 | – |
T4 1114-45 | 10,2 | 14 | 4.5 | 30.3 | – |
T4 1214-40 | 11.0 | 14 | 4.0 | 30,3 | – |
T4 1240-40 | 11.0 | 40 | 4.0 | 30.3 | – |
T4 1310C | 12.5 | 10 | – | 30.3 | – |
T41 0920C | 9.0 | 20 | – | 29.7 | – |
T43 1212-40 | 11.0 | 12 | 4.0 | 29.3 | – |
T43 1214-40 | 11.0 | 14 | 4.0 | 29.3 | – |
T43 1231-40 | 11.0 | 31 | 4.0 | 29.3 | – |
T43 1241-40 | 11.0 | 41 | 4.0 | 29.3 | – |
Escuadra Tetón Serie T5
Articulo | A | C | D | Z | Unidades |
---|---|---|---|---|---|
T5 1810-50 | 17,3 | 10,0 | – | 28,6 | 250 |
T5 1910C | 18,7 | 10,0 | – | 28,6 | 250 |
Se fabrica en cualquier corte y cámara. Pensada especialmente para cota A estrecha |
Escuadra Tetón Serie T6
Articulo | A | C | D | Z | Unidades |
---|---|---|---|---|---|
T6 1310C | 12,5 | 10,0 | – | 29,3 | 250 |
T6 1213C | 11,5 | 13,0 | – | 29,3 | 250 |
T6 1414C | 13,5 | 14,0 | – | 29,3 | 250 |
T6 1514C | 14,5 | 14,0 | – | 29,3 | 250 |
T6 2014C | 19,2 | 14,0 | – | 29,3 | 250 |
T6 2514-73 | 24,2 | 14,0 | 7,3 | 29,3 | 250 |
T6 1115C | 10,5 | 15,0 | – | 29,3 | 250 |
T6 1215C | 11,5 | 15,0 | – | 29,3 | 250 |
T6 2215C | 21,3 | 15,0 | – | 29,3 | 250 |
T6 1218C | 12,5 | 18,0 | – | 29,3 | 250 |
T6 2619-75 | 25,5 | 19,0 | 7,5 | 29,3 | 250 |
T6 1520C | 14,3 | 20,0 | – | 29,3 | 250 |
Escuadra Tetón Serie T6
Articulo | A | C | D | Z | Unidades |
---|---|---|---|---|---|
T6 2532-73 | 24,2 | 32,0 | – | 29,3 | 250 |
T6 2635-75 | 25,5 | 35,0 | – | 29,3 | 250 |
T6 2240C | 21,4 | 40,0 | – | 29.3 | 250 |
Escuadra Tetón Serie T6
Articulo | A | C | D | Z | Unidades |
---|---|---|---|---|---|
T6 3016-135 | 28,0 | 16,0 | 13,5 | 30,0 | 250 |
T6 3716-160 | 36,5 | 16,0 | 16,0 | 30,0 | 200 |
T6 4216C | 40,5 | 16,0 | – | 30,0 | 150 |
T6 4216-160 | 40,5 | 16,0 | 16,0 | 30,0 | 150 |
Escuadra Tetón Serie T6
Articulo | A | C | D | Z | Unidades |
---|---|---|---|---|---|
T6 3036-135 | 28,0 | 36,0 | 13,5 | 30,0 | 80 |
T6 4236C | 40,5 | 36,0 | – | 30,0 | 70 |
T6 4236-160 | 40,5 | 36,0 | 16,0 | 30,0 | 70 |
Escuadra Tetón Serie T7
Articulo | A | C | D | Z | Unidades |
---|---|---|---|---|---|
T7 2814C | 27,9 | 14,0 | – | 16,5 | 250 |
T7 2826C | 27,9 | 26,0 | – | 16,5 | 125 |
T7 2836C | 27,9 | 36,0 | – | 16,5 | 100 |
T7 4614-140 | 46,0 | 14,0 | 14,0 | 16,5 | 150 |
T7 4626-140 | 46,0 | 26,0 | 14,0 | 16,5 | 80 |
T7 4636-140 | 46,0 | 36,0 | 14,0 | 16,5 | 60 |
*Nos adaptamos a sus necesidades, para cualquier medida que no aparezca referenciada, contacte con nuestro departamento técnico.