Page - Équerre Angle Variable
Équerre Angle Variable / S’adapte à tous les degrés
Équerre destinée à se loger dans les angles qui ne sont pas uniquement à 90º. S’ouvre de 51º à 180º.
DONNÉES TECHNIQUES
Visserie: Acier Zingué avec la possibilité d’acier zingué inoxydable
Ref. Poiçonneuses Accessoires
PA-37 25,37 fixes
PA- 37/18 25, 37
Équerre Angle Variable
Ref. | A | C | D | Z | Colisage |
---|---|---|---|---|---|
G-3010C | 29,0 | 10,5 | – | variable | 100 |
G-3210C | 31,0 | 10,5 | – | variable | 100 |
G-3710C | 36,0 | 10,5 | – | variable | 100 |
G-4210C | 41,0 | 10,5 | – | variable | 100 |
G-2111-80 | 20,0 | 10,5 | 8,0 | variable | 100 |
G-2411-68 | 23,0 | 10,5 | 6,8 | variable | 100 |
G-3711-140 | 36,0 | 10,5 | 14,0 | variable | 100 |
Équerre Angle Variable
Ref. | A | C | D | Z | Colisage |
---|---|---|---|---|---|
G-2214C | 21,8 | 14,0 | – | variable | 100 |
G-2514C | 24,0 | 14,0 | – | variable | 100 |
G-2814C | 27,5 | 14,0 | – | variable | 100 |
G-3014C | 29,0 | 14,0 | – | variable | 100 |
G-3514C | 33,6 | 14,0 | – | variable | 100 |
G-3714C | 36,0 | 14,0 | – | variable | 100 |
G-3714-125 | 36,0 | 14,0 | 12,5 | variable | 100 |
G-3714-150 | 36,0 | 14,0 | 15,0 | variable | 100 |
G-4214-150 | 41,0 | 14,0 | 15,0 | variable | 100 |
*Nous nous adaptons à tous vos besoins. Pour toutes dimensions qui n’apparaitraient pas, n´hésitez pas à contacter notre département technique.