Page - (Español) Escuadra Europea Serie 29
Équerre Européenne Série 29
Équerre avec côte 30.0 et vis acier zingué inoxydable métrique 8.
DONNÉES TECHNIQUES
Visserie: Acier Zingué Inoxydable diamètre 8
Ref. Poinçonneuses Accessoires
PA-29/25 30,37
Équerre Européenne Série 29
Ref. | A | C | D | Z | Colisage |
---|---|---|---|---|---|
29-3014c | 31,5 | 14,0 | – | 30,0 | 250 |
29-3714c | 36,5 | 14,0 | – | 30,0 | 250 |
29-3714-150 | 36,5 | 14,0 | 15,0 | 30,0 | 250 |
29-3714-170 | 36,5 | 14,0 | 17,0 | 30,0 | 250 |
29-2416C | 23,5 | 16,0 | – | 30,0 | 250 |
29-3716C | 36,5 | 16,0 | – | 30,0 | 250 |
29-3716-150 | 36,5 | 16,0 | 15,0 | 30,0 | 250 |
29-4216-150 | 41,5 | 16,0 | 15,0 | 30,0 | 250 |
Équerre Européenne Série 29
Ref. | A | C | D | Z | Colisage |
---|---|---|---|---|---|
29-3726C | 36,5 | 26,0 | – | 30,0 | 150 |
Équerre Européenne Série 29
Ref. | A | C | D | Z | Colisage |
---|---|---|---|---|---|
29-3731C | 36,5 | 31,0 | – | 30,0 | 125 |
29-3731-150 | 36,5 | 31,0 | 15,0 | 30,0 | 125 |
29-4231C | 41,0 | 31,0 | – | 30,0 | 100 |
Équerre Européenne Série 29
Ref. | A | C | D | Z | Colisage |
---|---|---|---|---|---|
29-3736C | 36,5 | 36,0 | – | 30,0 | 100 |
29-3736-150 | 36,5 | 36,0 | 15,0 | 30,0 | 100 |
29-4236-150 | 41,4 | 36,0 | 15,0 | 30,0 | 80 |
*Nous nous adaptons à tous vos besoins. Pour toutes dimensions qui n’apparaitraient pas, n´hésitez pas à contacter notre département technique.