Page - Escuadra Tetón Serie T8
Escuadra Tetón Serie T8 / compatible con Serie 28
Escuadra constituida por dos perfiles de alas planas acopladas entre sí, perfectamente ensambladas, aportando una gran robustez a los perfiles donde se aloja.
*Se sirve con el tetón de ø8, dicha medida es significativa, ya que nos facilita no tener que desplazar el tetón en algunas series y mecanizar los perfiles en centros de mecanizado.
Datos técnicos
Tornillería: Inoxidable de métrica 8
Ref. Troqueles Suplementos
PA-T8/18 25,30,37
Escuadra Tetón Serie T8 / compatible con Serie 28
Articulo | A | C | D | Z | Unidades |
---|---|---|---|---|---|
T8 4210C | 41,0 | 10,0 | – | 26,5 | 200 |
Escuadra Tetón Serie T8 / compatible con Serie 28
Articulo | A | C | D | Z | Unidades |
---|---|---|---|---|---|
T8 3711C | 36,3 | 11,0 | – | 26,5 | 250 |
T8 3012C | 29,5 | 12,0 | – | 26,5 | 250 |
Escuadra Tetón Serie T8 / compatible con serie 28
Articulo | A | C | D | Z | Unidades |
---|---|---|---|---|---|
T8 2214C | 21,5 | 14,0 | – | 26,5 | 250 |
T8 2514C | 24,5 | 14,0 | – | 26,5 | 250 |
T8 2514-80 | 24,5 | 14,0 | 8,0 | 26,5 | 250 |
T8 2614C | 24,5 | 14,0 | – | 26,5 | 250 |
T8 2614-105 | 25,5 | 14,0 | 10,5 | 26,5 | 250 |
T8 2914-90 | 28,5 | 14,0 | 9,0 | 26,5 | 250 |
T8 2914-105 | 28,5 | 14,0 | 10,5 | 26,5 | 250 |
T8 3014c | 29,5 | 14,0 | – | 26,5 | 250 |
T8 3214-140 | 31,5 | 14,0 | 14,0 | 26,5 | 200 |
T8 3714C | 36,3 | 14,0 | – | 26,5 | 200 |
T8 3714-150 | 36,3 | 14,0 | 15,0 | 26,5 | 200 |
T8 4114-185 | 40,5 | 14,0 | 18,5 | 26,5 | 150 |
T8 4214C | 41,2 | 14,0 | – | 26,5 | 150 |
T8 4214-110 | 41,2 | 14,0 | 11,0 | 26,5 | 150 |
T8 4214-170 | 41,2 | 14,0 | 17,0 | 26,5 | 150 |
T8 4514-185 | 44,3 | 14,0 | 18,5 | 26,5 | 150 |
T8 6714-120 | 66,5 | 14,0 | 12,0 | 26,5 | 100 |
Escuadra Tetón Serie T8 / compatible con Serie 28
Articulo | A | C | D | Z | Unidades |
---|---|---|---|---|---|
T8 2515C | 24,5 | 15,0 | – | 26,5 | 250 |
T8 2515-100 | 24,5 | 15,0 | 10,0 | 26,5 | 250 |
T8 3716c | 36,3 | 16,0 | – | 26,5 | 200 |
T8 3716-150 | 36,3 | 16,0 | 15,0 | 26,5 | 200 |
T8 4216-175 | 41,5 | 16,0 | 17,5 | 26,5 | 150 |
Escuadra Tetón Serie T8 / compatible con Serie 28
Articulo | A | C | D | Z | Unidades |
---|---|---|---|---|---|
T8 2219C | 21,0 | 19,0 | – | 26,5 | 250 |
Escuadra Tetón Serie T8 / compatible con Serie 28
Articulo | A | C | D | Z | Unidades |
---|---|---|---|---|---|
T8 37121C | 36,3 | 21,0 | – | 26,5 | 150 |
T8 3022C | 29,5 | 22,0 | – | 26,5 | 150 |
Escuadra Tetón Serie T8 / compatible con Serie 28
Articulo | A | C | D | Z | Unidades |
---|---|---|---|---|---|
T8 4526-185 | 44,3 | 26,0 | 18,5 | 26,5 | 80 |
T8 2527C | 24,5 | 27,0 | – | 26,5 | 125 |
T8 3727C | 36,3 | 27,0 | – | 26,5 | 100 |
T8 3228-140 | 31,5 | 28,0 | 14,0 | 26,5 | 100 |
Escuadra Tetón Serie T8 / compatible con Serie 28
Articulo | A | C | D | Z | Unidades |
---|---|---|---|---|---|
T8 2531-80 | 24,5 | 31,0 | 8,0 | 26,5 | 125 |
T8 3031C | 29,5 | 31,0 | – | 26,5 | 100 |
T8 3731C | 36,3 | 31,0 | – | 26,5 | 90 |
T8 3731-150 | 36,3 | 31,0 | 15,0 | 26,5 | 90 |
T8 4231-170 | 41,0 | 31,0 | 17,0 | 26,5 | 70 |
T8 3532C | 34,5 | 32,0 | – | 26,5 | 90 |
T8 3732C | 36,3 | 32,0 | – | 26,5 | 90 |
T8 4132-185 | 40,3 | 32,0 | 18,5 | 26,5 | 80 |
T8 4232-110 | 41,0 | 32,0 | 11,0 | 26,5 | 70 |
T8 4532-185 | 44,3 | 32,0 | 18,5 | 26,5 | 70 |
Escuadra Tetón Serie T8 / compatible con Serie 28
Articulo | A | C | D | Z | Unidades |
---|---|---|---|---|---|
T8 2936-80 | 28,5 | 36,0 | 8,0 | 26,5 | 100 |
T8 3736C | 36,3 | 36,0 | – | 26,5 | 80 |
T8 3736-150 | 36,3 | 36,0 | 15,0 | 26,5 | 80 |
T8 4236C | 41,0 | 36,0 | – | 26,5 | 70 |
T8 4236-175 | 41,0 | 36,0 | 17,5 | 26,5 | 70 |
Escuadra Tetón Serie T8 / compatible con Serie 28
Articulo | A | C | D | Z | Unidades |
---|---|---|---|---|---|
T8 2540C | 24,5 | 40,0 | – | 26,5 | 100 |
T8 2540-100 | 24,5 | 40,0 | 10,0 | 26,5 | 100 |
T8 3040C | 29,5 | 40,0 | – | 26,5 | 80 |
*Nos adaptamos a sus necesidades, para cualquier medida que no aparezca referenciada, contacte con nuestro departamento técnico.