Page - Escuadra Graduable
Escuadra Graduable / Se adapta a todos los grados
Escuadra destinada a alojarse en los ingletes que no estan a 90º. Abarca desde 51º a 180º
Datos técnicos
Tornillería: Zincado con posibilidad de inoxidable
Ref. Troqueles Suplementos
PA-37 25,37 fijos
PA- 37/18 25, 37
Escuadra Graduable
Articulo | A | C | D | Z | Unidades |
---|---|---|---|---|---|
G-3010C | 29,0 | 10,5 | – | variable | 100 |
G-3210C | 31,0 | 10,5 | – | variable | 100 |
G-3710C | 36,0 | 10,5 | – | variable | 100 |
G-4210C | 41,0 | 10,5 | – | variable | 100 |
G-2111-80 | 20,0 | 10,5 | 8,0 | variable | 100 |
G-2411-68 | 23,0 | 10,5 | 6,8 | variable | 100 |
G-3711-140 | 36,0 | 10,5 | 14,0 | variable | 100 |
Escuadra Graduable
Articulo | A | C | D | Z | Unidades |
---|---|---|---|---|---|
G-2214C | 21,8 | 14,0 | – | variable | 100 |
G-2514C | 24,0 | 14,0 | – | variable | 100 |
G-2814C | 27,5 | 14,0 | – | variable | 100 |
G-3014C | 29,0 | 14,0 | – | variable | 100 |
G-3514C | 33,6 | 14,0 | – | variable | 100 |
G-3714C | 36,0 | 14,0 | – | variable | 100 |
G-3714-125 | 36,0 | 14,0 | 12,5 | variable | 100 |
G-3714-150 | 36,0 | 14,0 | 15,0 | variable | 100 |
G-4214-150 | 41,0 | 14,0 | 15,0 | variable | 100 |
*Nos adaptamos a sus necesidades, para cualquier medida que no aparezca referenciada, contacte con nuestro departamento técnico.